Docs
De
onde vêm os dados.
Todo número do DataX é dado público, publicado abertamente pela própria fonte. Quem publicou, onde está o original e como fizemos a coleta.
Todo número do DataX é dado público, publicado abertamente pela própria fonte. Em cada base dizemos quem publicou, onde está o original e como fizemos a coleta.
Por que podemos usar. A lei brasileira garante o acesso e o uso de dados públicos:
- Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXIII, e art. 37: todos têm direito a receber informações dos órgãos públicos, e a administração pública segue o princípio da publicidade.
- Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), art. 8º: os órgãos e entidades públicas devem divulgar, sem que ninguém precise pedir, as informações de interesse coletivo ou geral que produzem ou guardam. O § 3º, inciso III, manda os sites oficiais "possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina".
- Lei do Governo Digital (Lei nº 14.129/2021), art. 29: os dados disponibilizados pelos prestadores de serviços públicos e qualquer informação de transparência ativa "são de livre utilização pela sociedade", observados os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados.
Quando a fonte é uma instituição privada ou acadêmica que publica os números abertamente (como FGV, Fipe e InfoDengue), usamos o número que ela mesma divulgou, sempre com crédito e link para o original, e seguimos a licença que ela declara.
Como coletamos. Usamos o caminho que a própria fonte oferece, nesta ordem:
- API pública: consulta automática ao serviço de dados da fonte.
- Arquivo oficial: a planilha ou base que a fonte publica para download.
- Página pública: quando a fonte publica o número só na página, um navegador automatizado abre a página como um leitor faria e lê o número.
- Coleta do portal: alguns dados de Piracicaba vêm da coleta que o portal PIRANOT já faz.
Para achar onde uma fonte nova publica o dado, um agente de IA pode abrir as páginas como um leitor. A coleta de rotina é feita por programa, com as regras abaixo.
Regras de toda coleta.
- Cada dado é coletado uma vez, no ritmo em que a fonte publica. Dado já coletado não é baixado de novo.
- No máximo um acesso por segundo, sem rajadas.
- Seguimos o intervalo entre acessos que a fonte pede.
- Cada consulta fica registrada: data e hora, endereço consultado, IP de saída e a impressão digital (SHA-256) do que recebemos.
- Nada atrás de login, captcha ou paywall.
- Nenhum dado pessoal.
- Se a fonte pedir um ajuste no ritmo, ajustamos.
O que o DataX faz. Coletamos dados públicos e reunimos tudo num lugar só. Quando fazemos uma conta, usamos apenas métodos científicos de conhecimento público, publicados e citados, como a correção monetária pelo método da Calculadora do Cidadão do Banco Central. O DataX não cria metodologia própria e não faz pesquisa de opinião nem projeção.
Erros. Se um número estiver diferente do original, a correção aparece em Erratas e a base é corrigida.
Todas as bases
| Base | Fonte | Pública? | Como coletamos | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| Eleições 2026: locais de votação e seções | TSE (original de TSE (abre em nova aba)) | Sim | Coleta do portal | uma vez por eleição (carga fechada em 25/10/2026) |
| Loterias da Caixa | Caixa Econômica Federal (original de Caixa Econômica Federal (abre em nova aba)) | Sim | API pública | três vezes por dia, às 9h30, 21h40 e 23h10 |
| Preços, inflação e câmbio | IBGE (original de IBGE (abre em nova aba)) | Sim | API pública | uma vez por dia, às 6h10 |
| Preços, inflação e câmbio | Banco Central do Brasil (original de Banco Central do Brasil (abre em nova aba)) | Sim | API pública | uma vez por dia, às 6h10 |
| Crédito imobiliário: juros por banco | Banco Central do Brasil (original de Banco Central do Brasil (abre em nova aba)) | Sim | API pública | toda segunda às 5h |
| Mercado de imóveis: Banco Central e CRECI-SP | Banco Central do Brasil (original de Banco Central do Brasil (abre em nova aba)) | Sim | API pública | toda segunda às 7h (o mês novo entra quando o BCB publica) |
| Mercado de imóveis: Banco Central e CRECI-SP | CRECI-SP (original de CRECI-SP (abre em nova aba)) | Sim | Arquivo oficial | toda segunda às 7h (o relatório mensal em PDF entra quando o CRECI-SP publica) |
| IPVA de São Paulo: valor venal dos veículos | Secretaria da Fazenda e Planejamento de SP (original de Secretaria da Fazenda e Planejamento de SP (abre em nova aba)) | Sim | Arquivo oficial | uma vez por ano, em dezembro (checagem semanal em dezembro e janeiro) |
| Rios: nível, vazão e chuva (ANA) e o rio Piracicaba | ANA (original de ANA (abre em nova aba)) | Sim | API pública | uma vez por dia, às 6h30 |
| Rios: nível, vazão e chuva (ANA) e o rio Piracicaba | SAISP/DAEE (original de SAISP/DAEE (abre em nova aba)) | Sim | Coleta do portal | uma vez por hora (a cada 15 minutos com o rio em alerta) |
| Clima de Piracicaba: ESALQ/USP e previsão do INMET | ESALQ/USP (original de ESALQ/USP (abre em nova aba)) | Sim | Arquivo oficial | a cada 15 minutos |
| Clima de Piracicaba: ESALQ/USP e previsão do INMET | INMET (original de INMET (abre em nova aba)) | Sim | API pública | a cada 6 horas |
| Segurança pública: Sinesp VDE | Sinesp VDE/MJSP (original de Sinesp VDE/MJSP (abre em nova aba)) | Sim | Arquivo oficial | uma vez por dia, às 5h30 |
| Segurança pública em SP: ocorrências por município | SSP-SP (original de SSP-SP (abre em nova aba)) | Sim | API pública | todo sábado às 3h |
| Segurança pública em SP: ocorrências por município | SSP-SP (original de SSP-SP (abre em nova aba)) | Sim | API pública | todo sábado às 3h30 (nível delegacia: capital e Piracicaba) |
| Combustíveis: preço semanal por município | ANP (original de ANP (abre em nova aba)) | Sim | Arquivo oficial | toda segunda e todo sábado às 6h |
| Saúde: dengue, chikungunya e zika por município | InfoDengue (Fiocruz e FGV) (original de InfoDengue (Fiocruz e FGV) (abre em nova aba)) | Não | API pública | toda quarta às 5h |
| Preços agropecuários (CEPEA/ESALQ-USP) | CEPEA/ESALQ-USP (original de CEPEA/ESALQ-USP (abre em nova aba)) | Sim | Navegador automatizado | uma vez por dia útil, às 19h |
| Correção monetária: IPCA, INPC, IGP-M, INCC e outros índices | IBGE (original de IBGE (abre em nova aba)) | Sim | API pública | uma vez por dia, às 6h10 |
| Correção monetária: IPCA, INPC, IGP-M, INCC e outros índices | FGV (original de FGV (abre em nova aba)) | Não | API pública | uma vez por dia, às 6h10 |
| Correção monetária: IPCA, INPC, IGP-M, INCC e outros índices | Fipe (original de Fipe (abre em nova aba)) | Não | API pública | uma vez por dia, às 6h10 |
| Correção monetária: IPCA, INPC, IGP-M, INCC e outros índices | Banco Central do Brasil (original de Banco Central do Brasil (abre em nova aba)) | Sim | API pública | uma vez por dia, às 6h10 |
| Contas municipais: receitas e despesas (Siconfi/DCA) | Tesouro Nacional (Siconfi) (original de Tesouro Nacional (Siconfi) (abre em nova aba)) | Sim | API pública | uma vez por dia, às 6h10 |
Aviso. O DataX PIRANOT organiza dados de fontes oficiais e pode conter erros ou atrasos. Confira na fonte oficial, indicada em cada dado, antes de qualquer decisão importante. Respostas geradas por IA podem errar.DataX PIRANOT organises data from official sources and may contain errors or delays. Check the official source, linked with each dataset, before any important decision. AI-generated answers can be wrong.