Dados · Clima de Piracicaba
Clima de Piracicaba
Estação Meteorológica da ESALQ/USP, em Piracicaba/SP: leitura de 15 em 15 minutos, resumo de cada dia, os recordes da série e a previsão oficial do INMET.
Agora (ESALQ, 15 min)
Previsão do INMET
| Dia | Mín. (°C) | Máx. (°C) | Tempo |
|---|---|---|---|
| Quarta 28/10 | 15 | 29 | Manhã: Muitas nuvens Tarde: Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada Noite: Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas |
| Quinta 29/10 | 17 | 20 | Manhã: Encoberto com chuvisco Tarde: Encoberto com chuvisco Noite: Encoberto com chuvisco |
| Sexta 30/10 | 18 | 22 | Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas |
| Sábado 31/10 | 19 | 28 | Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas |
| Domingo 01/11 | 16 | 28 | Encoberto com chuvisco |
Previsão para 5 dias, emitida em 28/10/2026, 04:36 (Brasília) (coletada a cada 6 horas). Fonte: INMET.
Últimos 30 dias (ESALQ, resumo diário)
| Dia | Mín. (°C) | Máx. (°C) | Chuva (mm) | Vento máx. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 | 13,8 | 25,1 | 0,0 | 25,2 |
| 25/10 | 19,3 | 25,9 | 60,2 | 17,1 |
| 24/10 | 16,7 | 29,5 | 17,8 | 32,4 |
| 23/10 | 17,8 | 22,2 | 48,0 | 21,7 |
| 22/10 | 16,9 | 25,7 | 13,2 | 22,3 |
| 21/10 | 12,9 | 29,5 | 0,0 | 23,7 |
| 20/10 | 14,0 | 28,4 | 0,0 | 20,0 |
| 19/10 | 14,1 | 26,8 | 0,0 | 21,4 |
| 18/10 | 15,8 | 27,2 | 0,0 | 18,0 |
| 17/10 | 18,6 | 26,7 | 0,8 | 19,7 |
| 16/10 | 18,8 | 28,7 | 8,6 | 24,3 |
| 15/10 | 18,4 | 28,9 | 7,1 | 16,0 |
| 14/10 | 17,0 | 28,6 | 9,4 | 31,8 |
| 13/10 | 17,0 | 23,5 | 13,0 | 26,6 |
| 12/10 | 18,5 | 29,6 | 2,5 | 21,1 |
| 11/10 | 18,2 | 29,0 | 0,0 | 22,3 |
| 10/10 | 18,1 | 30,1 | 0,5 | 24,9 |
| 09/10 | 19,5 | 35,2 | 9,7 | 26,6 |
| 08/10 | 16,8 | 33,8 | 0,0 | 11,9 |
| 07/10 | 18,4 | 29,2 | 0,5 | 18,6 |
| 06/10 | 18,7 | 24,6 | 5,8 | 11,1 |
| 05/10 | 16,6 | 25,1 | 0,5 | 14,2 |
| 04/10 | 15,8 | 28,2 | 17,5 | 45,6 |
| 03/10 | 15,5 | 28,4 | 8,6 | 21,1 |
| 02/10 | 17,2 | 23,9 | 0,5 | 20,3 |
| 01/10 | 18,8 | 26,6 | 10,4 | 25,7 |
| 30/09 | 19,4 | 31,6 | 5,6 | 18,0 |
| 29/09 | 18,6 | 34,6 | 0,0 | 25,2 |
Recordes da série
Desde 22/08/2025 (início do arquivo diário da ESALQ): menor mínima 5,1 °C em 12/05/2026; maior máxima 37,6 °C em 06/10/2025; maior chuva em um dia 101,6 mm em 09/12/2025.
Como ler
- ESALQ: leituras de 15 min e resumo diário do posto automático; valores fora da faixa física viram vazio. O arquivo diário traz só desde 08/2025, então os recordes valem para essa série.
- No arquivo diário da ESALQ o carimbo é o fim do período: a linha de 27/10 00:00 fecha o dia 26/10. O DataX publica o dia fechado (campo dia).
- Previsão: emissão oficial do INMET para Piracicaba, coletada a cada 6 horas; cada emissão é guardada para comparar previsto x observado. O INMET devolve poucos dias (os primeiros por período do dia, os demais com um resumo único). Não é alerta oficial.
Atualização: 28/10/2026, 06:15 (Brasília). Fontes oficiais: ESALQ/USP, leituras de 15 min · resumo diário · INMET, previsão. ESALQ/USP: dados da Estação Meteorológica publicados abertamente, sem licença declarada (atribuição: "Fonte: Estação Meteorológica da ESALQ/USP, processamento PIRANOT"). Previsão: INMET, dado público federal; cite "Fonte: INMET". API com chave: GET /datax/api/v1/ambiente/clima-esalq e /previsao-piracicaba · ficha completa.
De onde vem este dado
Dado público. ESALQ/USP publica este dado abertamente (ver o original de ESALQ/USP (abre em nova aba)); INMET publica este dado abertamente (ver o original de INMET (abre em nova aba)).
- Como coletamos: pelo arquivo oficial que a fonte publica para download. Frequência: a cada 15 minutos.
- Como coletamos: pela API pública da fonte, a consulta automática que a própria fonte oferece. Frequência: a cada 6 horas.
Crédito e licença: ESALQ/USP: dados da Estação Meteorológica publicados abertamente, sem licença declarada (atribuição: "Fonte: Estação Meteorológica da ESALQ/USP, processamento PIRANOT"). Previsão: INMET, dado público federal; cite "Fonte: INMET"..