Dados · Rios
Rios: nível, vazão e chuva
Padrão: rio Piracicaba em Piracicaba/SP. Escolha uma UF e uma estação da telemetria da ANA para ver qualquer rio do Brasil.
Rio Piracicaba em Piracicaba (D4-095T / 4D-015T)
Fonte: SAISP/DAEE, via coleta do portal PIRANOT. O posto não publica vazão nem chuva; elas vêm da estação da ANA abaixo. A série começa em 27/10, 04:55, quando o portal começou a coletar.
Últimas 48 horas
| Coleta | Nível (m) |
|---|---|
| 28/10, 06:00 | 4,09 |
| 28/10, 05:30 | 4,11 |
| 28/10, 05:25 | 4,11 |
| 28/10, 05:05 | 4,13 |
| 28/10, 04:45 | 4,15 |
| 28/10, 04:25 | 4,17 |
| 28/10, 04:05 | 4,18 |
| 28/10, 03:45 | 4,20 |
| 28/10, 02:55 | 4,23 |
| 28/10, 02:35 | 4,25 |
| 28/10, 02:15 | 4,26 |
| 28/10, 01:55 | 4,27 |
| 28/10, 01:35 | 4,30 |
| 28/10, 01:15 | 4,31 |
| 28/10, 00:55 | 4,32 |
| 28/10, 00:35 | 4,34 |
| 28/10, 00:15 | 4,35 |
| 27/10, 23:55 | 4,37 |
| 27/10, 23:35 | 4,38 |
| 27/10, 23:15 | 4,40 |
| 27/10, 22:55 | 4,42 |
| 27/10, 22:35 | 4,43 |
| 27/10, 22:15 | 4,44 |
| 27/10, 21:55 | 4,45 |
| 27/10, 21:50 | 4,46 |
| 27/10, 21:30 | 4,48 |
| 27/10, 21:20 | 4,49 |
| 27/10, 21:19 | 4,49 |
| 27/10, 20:50 | 4,50 |
| 27/10, 20:45 | 4,53 |
| 27/10, 20:25 | 4,52 |
| 27/10, 20:05 | 4,54 |
| 27/10, 19:45 | 4,55 |
| 27/10, 19:25 | 4,57 |
| 27/10, 19:05 | 4,58 |
| 27/10, 18:45 | 4,59 |
| 27/10, 18:25 | 4,61 |
| 27/10, 18:05 | 4,62 |
| 27/10, 17:45 | 4,63 |
| 27/10, 17:25 | 4,64 |
| 27/10, 17:05 | 4,65 |
| 27/10, 16:45 | 4,66 |
| 27/10, 16:25 | 4,67 |
| 27/10, 16:05 | 4,68 |
| 27/10, 15:45 | 4,69 |
| 27/10, 15:25 | 4,70 |
| 27/10, 15:05 | 4,71 |
| 27/10, 14:45 | 4,72 |
| 27/10, 14:25 | 4,72 |
| 27/10, 14:05 | 4,74 |
| 27/10, 13:45 | 4,75 |
| 27/10, 13:25 | 4,76 |
| 27/10, 12:55 | 4,76 |
| 27/10, 12:35 | 4,77 |
| 27/10, 12:15 | 4,78 |
| 27/10, 11:45 | 4,79 |
| 27/10, 11:25 | 4,79 |
| 27/10, 11:05 | 4,82 |
| 27/10, 10:45 | 4,83 |
| 27/10, 10:25 | 4,83 |
| 27/10, 10:05 | 4,84 |
| 27/10, 09:45 | 4,85 |
| 27/10, 09:25 | 4,86 |
| 27/10, 08:55 | 4,87 |
| 27/10, 08:35 | 4,87 |
| 27/10, 08:15 | 4,88 |
| 27/10, 07:55 | 4,90 |
| 27/10, 07:35 | 4,91 |
| 27/10, 07:15 | 4,91 |
| 27/10, 06:55 | 4,93 |
| 27/10, 06:35 | 4,93 |
| 27/10, 06:15 | 4,95 |
| 27/10, 05:55 | 4,95 |
| 27/10, 05:35 | 4,97 |
| 27/10, 05:15 | 4,98 |
| 27/10, 04:55 | 4,99 |
Mesmo trecho na ANA: PCH LUIZ QUEIROZ JUSANTE
Estação 62707500 · RIO PIRACICABA · PIRACICABA-SP
Últimas 48 horas
| Hora | Nível (cm) | Vazão (m³/s) | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|
| 28/10 01h | 325 | 627,31 | 0,0 |
| 28/10 00h | 331 | 646,97 | 0,0 |
| 27/10 23h | 335 | 660,23 | 0,0 |
| 27/10 22h | 339 | 675,30 | 0,0 |
| 27/10 21h | 344 | 690,53 | 0,0 |
| 27/10 20h | 348 | 704,21 | 0,0 |
| 27/10 19h | 351 | 714,55 | 0,0 |
| 27/10 18h | 356 | 733,71 | 0,0 |
| 27/10 17h | 358 | 740,72 | 0,0 |
| 27/10 16h | 362 | 753,09 | 0,0 |
| 27/10 15h | 365 | 765,54 | 0,0 |
| 27/10 14h | 367 | 770,91 | 0,0 |
| 27/10 13h | 370 | 783,50 | 0,0 |
| 27/10 12h | 373 | 794,38 | 0,0 |
| 27/10 11h | 377 | 807,16 | 0,0 |
| 27/10 10h | 379 | 816,35 | 0,0 |
| 27/10 09h | 382 | 827,44 | 0,0 |
| 27/10 08h | 386 | 840,46 | 0,0 |
| 27/10 07h | 390 | 855,47 | 0,0 |
| 27/10 06h | 394 | 870,60 | 0,0 |
| 27/10 05h | 398 | 885,85 | 0,0 |
| 27/10 04h | 404 | 908,97 | 0,0 |
| 27/10 03h | 409 | 928,45 | 0,0 |
| 27/10 02h | 414 | 950,12 | 0,0 |
| 27/10 01h | 421 | 976,01 | 0,0 |
| 27/10 00h | 427 | 1.002,24 | 0,0 |
| 26/10 23h | 433 | — | 0,0 |
| 26/10 22h | 439 | — | 0,0 |
| 26/10 21h | 444 | — | 0,0 |
| 26/10 20h | 448 | — | 0,0 |
| 26/10 19h | 454 | — | 0,0 |
| 26/10 18h | 458 | — | 0,0 |
| 26/10 17h | 462 | — | 0,0 |
| 26/10 16h | 465 | — | 0,0 |
| 26/10 15h | 469 | — | 0,0 |
| 26/10 14h | 473 | — | 0,0 |
| 26/10 13h | 476 | — | 0,0 |
| 26/10 12h | 479 | — | 0,0 |
| 26/10 11h | 482 | — | 0,0 |
| 26/10 10h | 485 | — | 0,2 |
| 26/10 09h | 488 | — | 0,0 |
| 26/10 08h | 491 | — | 0,0 |
| 26/10 07h | 494 | — | 0,0 |
| 26/10 06h | 497 | — | 0,0 |
| 26/10 05h | 499 | — | 0,0 |
| 26/10 04h | 500 | — | 0,0 |
| 26/10 03h | 501 | — | 0,0 |
| 26/10 02h | 503 | — | 0,0 |
Como ler
- O nível da ANA é a leitura da régua da estação, em cm, e a vazão é calculada pela curva-chave da própria estação; níveis de estações diferentes não são comparáveis entre si.
- Telemetria é dado bruto, sem consistência hidrológica final: pode haver falhas de sensor. Valores fora da faixa física viram vazio e a contagem aparece no dado.
- O nível do SAISP/DAEE em Piracicaba é a régua do posto em metros (cota oficial: atenção a partir de 2,5 m, alerta a partir de 3,5 m) e não é o mesmo número da estação da ANA.
- A série horária guarda a média do nível e da vazão e a soma da chuva das leituras da hora; a hora corrente é parcial até fechar.
Atualização: 28/10/2026, 06:15 (Brasília). Fontes oficiais: ANA, Telemetria · SAISP/DAEE, rio Piracicaba, via coleta do portal PIRANOT. Dados públicos da ANA (Telemetria, web service sem cadastro) e do SAISP/DAEE (rio Piracicaba, via coleta do portal PIRANOT). Atribuição: "Fonte: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), processamento PIRANOT" e, para o rio Piracicaba, "Fonte: SAISP/DAEE, via coleta do portal PIRANOT". As fontes não publicam licença explícita; vale a Lei de Acesso à Informação. API com chave: GET /datax/api/v1/ambiente/rios · ficha completa.
De onde vem este dado
Dado público. ANA publica este dado abertamente (ver o original de ANA (abre em nova aba)); SAISP/DAEE publica este dado abertamente (ver o original de SAISP/DAEE (abre em nova aba)).
- Como coletamos: pela API pública da fonte, a consulta automática que a própria fonte oferece. Frequência: uma vez por dia, às 6h30.
- Como coletamos: pela coleta que o portal PIRANOT já faz na página pública da fonte. Frequência: uma vez por hora (a cada 15 minutos com o rio em alerta).
Crédito e licença: Dados públicos da ANA (Telemetria, web service sem cadastro) e do SAISP/DAEE (rio Piracicaba, via coleta do portal PIRANOT). Atribuição: "Fonte: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), processamento PIRANOT" e, para o rio Piracicaba, "Fonte: SAISP/DAEE, via coleta do portal PIRANOT". As fontes não publicam licença explícita; vale a Lei de Acesso à Informação..