Dados · Combustíveis
Combustíveis: preço semanal por município
Preço de revenda pesquisado nos postos de Piracicaba/SP na semana de 18/10/2026 a 24/10/2026. Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Levantamento de Preços de Combustíveis, processamento PIRANOT.
Escolha o local
Ao trocar a UF, clique em Ver: a lista de municípios é a da UF escolhida.
Piracicaba/SP: preço por produto
| Produto | Média | Mín. | Máx. | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina comum R$/l | 6,17 | 5,49 | 6,79 | 16 |
| Gasolina aditivada R$/l | 6,45 | 5,99 | 7,09 | 12 |
| Etanol hidratado R$/l | 3,75 | 3,09 | 4,19 | 16 |
| Óleo diesel S10 R$/l | 7,25 | 6,79 | 7,49 | 10 |
| Óleo diesel (B S500, comum) R$/l | 6,84 | 6,58 | 7,19 | 9 |
| GLP (botijão de 13 kg) R$/13kg | 109,08 | 94,99 | 120,00 | 11 |
Contra a média da UF e do Brasil na mesma semana
| Produto | Piracicaba | Média SP | Média Brasil |
|---|---|---|---|
| Gasolina comum | 6,17 | 6,35 | 6,49 |
| Gasolina aditivada | 6,45 | 6,65 | 6,67 |
| Etanol hidratado | 3,75 | 3,89 | 4,11 |
| Óleo diesel S10 | 7,25 | 7,32 | 7,32 |
| Óleo diesel (B S500, comum) | 6,84 | 6,98 | 6,99 |
| GLP (botijão de 13 kg) | 109,08 | 116,84 | 114,98 |
Variação da média contra 4 e 12 semanas antes
| Produto | vs 4 semanas | vs 12 semanas |
|---|---|---|
| Gasolina comum | -0,18 (-2,83%) | -0,11 (-1,75%) |
| Gasolina aditivada | -0,14 (-2,12%) | -0,07 (-1,07%) |
| Etanol hidratado | -0,03 (-0,79%) | +0,17 (+4,75%) |
| Óleo diesel S10 | +0,14 (+1,97%) | +0,58 (+8,70%) |
| Óleo diesel (B S500, comum) | +0,43 (+6,71%) | +0,66 (+10,68%) |
| GLP (botijão de 13 kg) | +4,94 (+4,74%) | +2,21 (+2,07%) |
Variação em R$ (e %) da média contra a semana 4 e 12 semanas antes, quando ela está coletada. Preços em R$ por litro, exceto GNV (m³) e GLP (botijão de 13 kg).
Os 10 municípios mais baratos de SP: Gasolina comum
| # | Município | Preço médio (R$/l) | Postos |
|---|---|---|---|
| 1 | Taubate | 5,93 | 15 |
| 2 | Sao Jose dos Campos | 6,07 | 19 |
| 3 | Itapolis | 6,07 | 6 |
| 4 | Paraguacu Paulista | 6,07 | 6 |
| 5 | Rio Claro | 6,08 | 13 |
| 6 | Paulinia | 6,09 | 9 |
| 7 | Jacarei | 6,11 | 12 |
| 8 | Piracicaba | 6,17 | 16 |
| 9 | Marilia | 6,17 | 11 |
| 10 | Botucatu | 6,17 | 10 |
98 municípios de SP com preço publicado pela ANP neste produto. Município com 1 ou 2 postos tem média frágil (use min_postos na API).
Os 10 municípios mais caros de SP: Gasolina comum
| # | Município | Preço médio (R$/l) | Postos |
|---|---|---|---|
| 1 | Cubatao | 6,88 | 8 |
| 2 | Atibaia | 6,85 | 14 |
| 3 | Caraguatatuba | 6,82 | 9 |
| 4 | Guaruja | 6,74 | 10 |
| 5 | Porto Ferreira | 6,69 | 7 |
| 6 | Poa | 6,67 | 8 |
| 7 | Monte Alto | 6,66 | 6 |
| 8 | Mococa | 6,66 | 8 |
| 9 | Praia Grande | 6,66 | 13 |
| 10 | Maua | 6,63 | 11 |
Como ler
- Preço de revenda médio, mínimo e máximo na semana (domingo a sábado), apurado pela pesquisa semanal da ANP em amostra de postos; não é o preço de um posto específico nem de um dia.
- O número de postos pesquisados é o da amostra da semana naquele município. Município com poucos postos tem média frágil; use o filtro min_postos no ranking.
- O produto "óleo diesel" da ANP refere-se ao diesel B S500 comum; o diesel S10 é outro produto.
- A ANP publica os nomes dos municípios em maiúsculas e sem acento; o DataX mantém a grafia da fonte.
- A variação compara a média da semana com a média da semana 4 ou 12 semanas antes, quando ela está no DataX.
Atualização: 27/10/2026, 21:14 (Brasília). Fonte oficial: ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis. Dados abertos da ANP; atribuição: "Fonte: ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, processamento PIRANOT". API com chave: GET /datax/api/v1/combustiveis · ficha completa.
De onde vem este dado
Dado público. ANP publica este dado abertamente (ver o original de ANP (abre em nova aba)).
- Como coletamos: pelo arquivo oficial que a fonte publica para download. Frequência: toda segunda e todo sábado às 6h.
Crédito e licença: Dados abertos da ANP; atribuição: "Fonte: ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, processamento PIRANOT".