Docs
Datasets.
Uma ficha por dataset no formato Datasheets for Datasets: motivação, composição, como é coletado, checks, licença, limitações e versões.
Cada ficha segue o padrão Datasheets for Datasets (Gebru et al., 2021) e traz os metadados no vocabulário DCAT/schema.org.
| Dataset | Fonte oficial | Cadência | Requisições à fonte | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| Eleições 2026: locais de votação e seções | TSE | Carga fechada: o catálogo foi gerado em 25/10/2026 15h47 e os boletins apurados até 25/10/2026 20h45 | No dia da apuração o coletor do site operou com teto de 3 requisições/segundo e ritmo médio de 1 passada por minuto (registro em t2/_status | /docs/dataset-eleicoes-2026-secoes |
| Loterias Caixa | API pública da Caixa Econômica Federal | Depois dos sorteios: todos os dias às 21h40, 23h10 e 09h30 (Brasília), pedindo os últimos 3 concursos de cada modalidade | No máximo 1 requisição por segundo (4 segundos entre requisições na carga histórica); timeout de 30 s; até 5 tentativas com espera exponencial (2, 4, 8, 16 s) e respeito ao Retry-After em 429 e 5xx | /docs/dataset-loterias-caixa |
| Preços e inflação (IPCA por grupos) | IBGE, SIDRA, tabela 7060 (apisidra.ibge.gov.br/values/t/7060/...). | Rotina diária às 06h10 (Brasília), que só substitui o corte quando a fonte traz competência nova | 1 requisição ao SIDRA por dia | /docs/dataset-precos-inflacao |
| Indicadores e câmbio (Selic, IPCA, dólar PTAX) | Banco Central do Brasil, Sistema Gerenciador de Séries Temporais (api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.{código}/dados). | Rotina diária às 06h10 (Brasília) | 3 requisições ao BCB por dia (uma por série) | /docs/dataset-indicadores-cambio |
| Correção monetária: IPCA, INPC, IGP-M, INCC e outros índices | Banco Central do Brasil, Sistema Gerenciador de Séries Temporais (api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.{codigo}/dados). | Rotina diária às 06h10 (Brasília); o mês novo entra quando o BCB publica | 8 requisições ao SGS por dia (uma por série), timeout de 25 s | /docs/dataset-indices-correcao |
| Contas municipais (Siconfi/DCA) | Tesouro Nacional, Siconfi, API pública da DCA (apidatalake.tesouro.gov.br/ords/siconfi/tt/dca). | Rotina diária às 06h10; a DCA muda raramente (homologação e retificações anuais) | 2 requisições ao Siconfi por dia | /docs/dataset-contas-municipais |
| Crédito imobiliário: juros por banco | BCB, Olinda | A fonte é mensal (modalidades de tipo "M" no Olinda) | Por rodada semanal: 4 (SGS) + 1 (descobrir o mês mais novo) + 1 por mês que falta, normalmente 6 requisições por semana; no máximo 1 por segundo (2 s na carga histórica, cerca de 175 requisições); timeout de 30 s; backoff exponencial em 429 e 5xx | /docs/dataset-credito-imobiliario |
| Mercado de imóveis: Banco Central e CRECI-SP | Banco Central do Brasil, SGS | As duas fontes são mensais | Por rodada semanal: 1 (IVG-R) + 2 (páginas de pesquisas) + 1 PDF por mês novo, normalmente 5; carga inicial de cerca de 50 requisições a 1 a cada 2 s; timeout de 60 s e backoff em 429 e 5xx | /docs/dataset-imoveis |
| IPVA de São Paulo: valor venal dos veículos | Secretaria da Fazenda e Planejamento de SP | Anual: a Fazenda publica em dezembro, para vigorar no exercício seguinte | 1 download de cerca de 8 MB por exercício novo, nenhum quando já gravado; no máximo 1 por segundo (2 s nas cargas); timeout de 60 s; backoff exponencial em 429 e 5xx | /docs/dataset-ipva-sp |
| Rios: nível, vazão e chuva (ANA) e o rio Piracicaba | ANA | Rio Piracicaba: a cada 15 min o DataX lê o que o portal já coletou (a cadência é a do portal) | Rio Piracicaba: nenhuma requisição externa (leitura local do portal) | /docs/dataset-rios |
| Clima de Piracicaba: Estação da ESALQ/USP | ESALQ/USP | ESALQ 15 min: a cada 15 min; diário: uma vez ao dia (06h30); previsão do INMET: a cada 6 horas (00h, 06h, 12h, 18h) | Por dia: 96 (ESALQ 15 min) + 1 (diário) + 1 (cabeçalho, se faltar) + 4 (previsão do INMET) = cerca de 102 | /docs/dataset-clima-piracicaba |
| Segurança pública: Sinesp VDE | MJSP, página "Base de dados e notas metodológicas dos gestores estaduais (Sinesp VDE)" e arquivos bancovde-{ano}.xlsx em gov.br/mj. | A fonte é mensal, com cerca de 1 mês de defasagem | Por rodada: 1 (página) + 1 download por ano que precisa baixar; normalmente 1 por dia e, quando o MJSP publica, 2 | /docs/dataset-sinesp-vde |
| Segurança pública em SP: ocorrências por município | SSP-SP, API pública que alimenta a página de estatísticas (www.ssp.sp.gov.br/v1) | Mensal, como a publicação da SSP (defasagem de cerca de 2 meses) | Rodada semanal: 2 (capital, que diz o último mês publicado) + 1 (lista de municípios) em semana sem mês novo; ~1 | /docs/dataset-seguranca-ssp-sp |
| Combustíveis: preço semanal por município | ANP | A fonte é semanal | Por rodada: 1 (página da ANP) + 1 por semana que falta, normalmente 0 ou 1; cerca de 4 por semana | /docs/dataset-combustiveis |
| Saúde: dengue, chikungunya e zika por município | InfoDengue | O InfoDengue publica por semana epidemiológica | Rodada semanal: 671 requisições (645 de SP e 26 capitais de outras UFs, dengue), a 1 por segundo, cerca de 12 minutos | /docs/dataset-saude-arboviroses |
| Preços agropecuários (CEPEA/ESALQ-USP) | CEPEA/ESALQ-USP, páginas públicas cepea.org.br/br/indicador/<indicador>.aspx e arquivos de "Série de preços" (.xls) linkados nelas. | Uma visita por indicador por dia, depois que o CEPEA publica (fim da tarde), ~25 s entre visitas, navegador novo a cada visita | 15 páginas por dia | /docs/dataset-agro-cepea |
Aviso. O DataX PIRANOT organiza dados de fontes oficiais e pode conter erros ou atrasos. Confira na fonte oficial, indicada em cada dado, antes de qualquer decisão importante. Respostas geradas por IA podem errar.DataX PIRANOT organises data from official sources and may contain errors or delays. Check the official source, linked with each dataset, before any important decision. AI-generated answers can be wrong.