Conteúdo publicado em caráter informativo e histórico. O PiraNOT não incentiva apostas. Consulte a legislação vigente.
Jogo do Bicho PR em 4 de março de 2026
Resultado histórico dos concursos do Paraná nesta data — PPT, PTM, PT, PTV, PTN, FED e COR, cada um com 1º ao 7º prêmio.
Modo demonstração
Modo demonstração: os números exibidos nesta página são dados fictícios usados para validação do layout e do modelo de resultados. Eles não representam resultados reais nem conferidos.
Demonstração de resultado por data — Paraná
Registro por concurso (PPT, PTM, PT, PTV, PTN, FED e COR), cada um com 1º ao 7º prêmio.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0338 | 10 | Coelho |
| 2º | 7896 | 24 | Veado |
| 3º | 6606 | 2 | Águia |
| 4º | 8125 | 7 | Carneiro |
| 5º | 4651 | 13 | Galo |
| 6º | 1857 | 15 | Jacaré |
| 7º | 7399 | 25 | Vaca |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5050 | 13 | Galo |
| 2º | 0704 | 1 | Avestruz |
| 3º | 2438 | 10 | Coelho |
| 4º | 4213 | 4 | Borboleta |
| 5º | 5907 | 2 | Águia |
| 6º | 9097 | 25 | Vaca |
| 7º | 2927 | 7 | Carneiro |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1586 | 22 | Tigre |
| 2º | 2760 | 15 | Jacaré |
| 3º | 2158 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7453 | 14 | Gato |
| 5º | 3291 | 23 | Urso |
| 6º | 6865 | 17 | Macaco |
| 7º | 1959 | 15 | Jacaré |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 8907 | 2 | Águia |
| 2º | 6881 | 21 | Touro |
| 3º | 6919 | 5 | Cachorro |
| 4º | 0212 | 3 | Burro |
| 5º | 2290 | 23 | Urso |
| 6º | 4472 | 18 | Porco |
| 7º | 4398 | 25 | Vaca |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1667 | 17 | Macaco |
| 2º | 5497 | 25 | Vaca |
| 3º | 3695 | 24 | Veado |
| 4º | 1532 | 8 | Camelo |
| 5º | 6682 | 21 | Touro |
| 6º | 8080 | 20 | Peru |
| 7º | 2006 | 2 | Águia |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1005 | 2 | Águia |
| 2º | 4343 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4001 | 1 | Avestruz |
| 4º | 5154 | 14 | Gato |
| 5º | 7492 | 23 | Urso |
| 6º | 2894 | 24 | Veado |
| 7º | 6008 | 2 | Águia |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 8619 | 5 | Cachorro |
| 2º | 7105 | 2 | Águia |
| 3º | 2727 | 7 | Carneiro |
| 4º | 4196 | 24 | Veado |
| 5º | 6578 | 20 | Peru |
| 6º | 8200 | 25 | Vaca |
| 7º | 2510 | 3 | Burro |
Consultar outra data
Sobre o resultado de 4 de março de 2026
Esta página demonstra a estrutura de consulta por data do Paraná para 4 de março de 2026. Os números exibidos são dados fictícios (demonstração de layout) e não representam resultados reais daquela data.
No PiraNOT, cada registro histórico preserva os concursos do dia com seus 7 prêmios (do 1º ao 7º), cada prêmio com milhar, grupo e animal pela tabela tradicional. Para acompanhar o resultado mais recente, volte à página do estado; para revisar outra data, utilize a busca acima ou a navegação entre os dias.
Todos os dados são publicados em caráter informativo. O PiraNOT não indica bancas, não recebe comissões e não incentiva a prática de apostas.
Como conferimos os resultados →Dúvidas frequentes sobre este resultado
O que são os 7 prêmios de cada concurso?
Cada concurso do Jogo do Bicho registra do 1º ao 7º prêmio. Os 5 primeiros são sorteados; o 6º é a soma e o 7º a multiplicação dos primeiros. Cada prêmio traz milhar, grupo e animal pela tabela tradicional.
De onde vêm os resultados do Paraná em 4 de março de 2026?
São coletados de fontes públicas de consulta e exibidos aqui como acervo informativo. O PiraNOT não indica bancas, não recebe comissões e não incentiva a prática de apostas.
Como consultar outra data?
Use a busca por data acima ou a navegação entre os dias. Para o resultado mais recente, volte à página do estado.
Também consulte
Continue pelas manchetes do dia
As principais noticias de Piracicaba, regiao, Brasil, mundo, servicos e loterias em uma capa atualizada ao longo do dia.
Newsletter PIRANOT
Receba as principais noticias de Piracicaba, regiao e Brasil direto no seu e-mail, toda manha.