← Voltar ao panorama
DATAX / Economia / Série histórica
Taxa Selic — meta
Taxa meta Selic, série diária (% a.a.).
DisponívelÚltima observação disponível
13,75%
% ao ano
Referência: 28/10/2026
% ao ano
Taxa Selic — meta
Taxa meta Selic, série diária (% a.a.).
Na janela, o piso foi 13,75% em 17/09/2026 e o teto 15,00% em 28/10/2025; o último valor, 13,75%, está 8,33% abaixo do teto. Marcos: 1º turno (04/10/2026) · 2º turno (25/10/2026).
Primeira observação: 28/10/2025, 15,00%. Última observação: 28/10/2026, 13,75%. Consulte os valores na tabela da série.
Do gráfico ao dado
Consulte a série.
366 observações disponíveis
Sem preenchimento artificial de lacunas.
Mais recentes primeiro. O CSV contém a série completa, independentemente dos filtros.
| Referência | Valor (% ao ano) | Fonte |
|---|---|---|
| 28/10/2026 | 13,75% | Banco Central do Brasil |
| 27/10/2026 | 13,75% | Banco Central do Brasil |
| 26/10/2026 | 13,75% | Banco Central do Brasil |
| 25/10/2026 | 13,75% | Banco Central do Brasil |
| 24/10/2026 | 13,75% | Banco Central do Brasil |
| 23/10/2026 | 13,75% | Banco Central do Brasil |
| 22/10/2026 | 13,75% | Banco Central do Brasil |
| 21/10/2026 | 13,75% | Banco Central do Brasil |
| 20/10/2026 | 13,75% | Banco Central do Brasil |
| 19/10/2026 | 13,75% | Banco Central do Brasil |
| 18/10/2026 | 13,75% | Banco Central do Brasil |
| 17/10/2026 | 13,75% | Banco Central do Brasil |
| 16/10/2026 | 13,75% | Banco Central do Brasil |
| 15/10/2026 | 13,75% | Banco Central do Brasil |
| 14/10/2026 | 13,75% | Banco Central do Brasil |
| 13/10/2026 | 13,75% | Banco Central do Brasil |
| 12/10/2026 | 13,75% | Banco Central do Brasil |
| 11/10/2026 | 13,75% | Banco Central do Brasil |
| 10/10/2026 | 13,75% | Banco Central do Brasil |
| 09/10/2026 | 13,75% | Banco Central do Brasil |
1–20 de 366 registros
1 / 19
Rastreabilidade
A origem importa.
BCB — SGS 432
Disponível- Coleta SGS via dataInicial/dataFinal ancorada ao relógio UTC; endpoint /ultimos/N não é utilizado.
- Freshness por idade da coleta: 6 horas. Leitura não dispara HTTP; atualizar pelo CLI refresh, sem agendamento implícito.