DATAX / Economia / Série histórica
Câmbio — PTAX venda (USD)
Taxa de câmbio PTAX venda, série diária em dias úteis (BRL por USD).
DisponívelÚltima observação disponível
R$ 5,3346
R$ por US$ 1
Referência: 27/10/2026
R$ por US$ 1
Câmbio — PTAX venda (USD)
Taxa de câmbio PTAX venda, série diária em dias úteis (BRL por USD).
Na janela, o piso foi R$ 4,8973 em 11/05/2026 e o teto R$ 5,5739 em 29/12/2025; o último valor, R$ 5,3346, está 4,29% abaixo do teto. Marcos: 1º turno (04/10/2026) · 2º turno (25/10/2026).
Primeira observação: 28/10/2025, R$ 5,3690. Última observação: 27/10/2026, R$ 5,3346. Consulte os valores na tabela da série.
Do gráfico ao dado
Consulte a série.
250 observações disponíveis
Sem preenchimento artificial de lacunas.
Mais recentes primeiro. O CSV contém a série completa, independentemente dos filtros.
| Referência | Valor (R$ por US$ 1) | Fonte |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | R$ 5,3346 | Banco Central do Brasil |
| 26/10/2026 | R$ 5,5007 | Banco Central do Brasil |
| 23/10/2026 | R$ 5,0377 | Banco Central do Brasil |
| 22/10/2026 | R$ 5,0383 | Banco Central do Brasil |
| 21/10/2026 | R$ 5,0277 | Banco Central do Brasil |
| 20/10/2026 | R$ 5,0140 | Banco Central do Brasil |
| 19/10/2026 | R$ 5,0564 | Banco Central do Brasil |
| 16/10/2026 | R$ 5,0826 | Banco Central do Brasil |
| 15/10/2026 | R$ 5,0521 | Banco Central do Brasil |
| 14/10/2026 | R$ 5,0441 | Banco Central do Brasil |
| 13/10/2026 | R$ 5,0096 | Banco Central do Brasil |
| 09/10/2026 | R$ 4,9892 | Banco Central do Brasil |
| 08/10/2026 | R$ 5,0119 | Banco Central do Brasil |
| 07/10/2026 | R$ 4,9935 | Banco Central do Brasil |
| 06/10/2026 | R$ 4,9698 | Banco Central do Brasil |
| 05/10/2026 | R$ 4,9859 | Banco Central do Brasil |
| 02/10/2026 | R$ 5,2238 | Banco Central do Brasil |
| 01/10/2026 | R$ 5,2079 | Banco Central do Brasil |
| 30/09/2026 | R$ 5,1809 | Banco Central do Brasil |
| 29/09/2026 | R$ 5,2204 | Banco Central do Brasil |
1–20 de 250 registros
Rastreabilidade
A origem importa.
BCB — SGS 1 (PTAX venda)
Disponível- Coleta SGS via dataInicial/dataFinal ancorada ao relógio UTC; endpoint /ultimos/N não é utilizado.
- Freshness por idade da coleta: 6 horas. Leitura não dispara HTTP; atualizar pelo CLI refresh, sem agendamento implícito.