Tabela e grupos da Copa do Mundo 2026
Classificação atualizada dos 12 grupos — 48 seleções, com o Brasil em destaque.
🏆 Classificação dos grupos
Grupo A
| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Grupo B
| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Grupo C
| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Grupo D
| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Grupo E
| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Grupo F
| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Grupo G
| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Grupo H
| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Grupo I
| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
Grupo J
| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Grupo K
| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Grupo L
| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Atualizado em 20/07/2026 às 09h00 · Fonte: Football-Data.org · Verde = zona de classificação
❓ Perguntas frequentes
Quem está no grupo do Brasil na Copa 2026?
O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.
Quantas seleções se classificam por grupo?
Avançam os dois primeiros de cada um dos 12 grupos e os oito melhores terceiros colocados — 32 seleções no total, que vão aos 16 avos de final.
Como funciona o desempate na fase de grupos?
Os critérios são, nesta ordem: pontos, saldo de gols, gols marcados e confronto direto, conforme o regulamento da FIFA.
Quando começa a Copa do Mundo 2026?
A Copa começa em 11 de junho e vai até 19 de julho de 2026, com sedes nos Estados Unidos, México e Canadá.