Conteúdo publicado em caráter informativo e histórico. O PiraNOT não incentiva apostas. Consulte a legislação vigente.
Jogo do Bicho PR em 18 de outubro de 2025
Resultado histórico dos concursos do Paraná nesta data — PPT, PTM, PT, PTV, PTN, FED e COR, cada um com 1º ao 7º prêmio.
Modo demonstração
Modo demonstração: os números exibidos nesta página são dados fictícios usados para validação do layout e do modelo de resultados. Eles não representam resultados reais nem conferidos.
Demonstração de resultado por data — Paraná
Registro por concurso (PPT, PTM, PT, PTV, PTN, FED e COR), cada um com 1º ao 7º prêmio.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5445 | 12 | Elefante |
| 2º | 4799 | 25 | Vaca |
| 3º | 4425 | 7 | Carneiro |
| 4º | 3290 | 23 | Urso |
| 5º | 5660 | 15 | Jacaré |
| 6º | 4134 | 9 | Cobra |
| 7º | 7280 | 20 | Peru |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 9357 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1607 | 2 | Águia |
| 3º | 9633 | 9 | Cobra |
| 4º | 9890 | 23 | Urso |
| 5º | 8516 | 4 | Borboleta |
| 6º | 2062 | 16 | Leão |
| 7º | 5496 | 24 | Veado |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1606 | 2 | Águia |
| 2º | 9356 | 14 | Gato |
| 3º | 9642 | 11 | Cavalo |
| 4º | 4921 | 6 | Cabra |
| 5º | 2607 | 2 | Águia |
| 6º | 8293 | 24 | Veado |
| 7º | 2851 | 13 | Galo |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5628 | 7 | Carneiro |
| 2º | 5494 | 24 | Veado |
| 3º | 0992 | 23 | Urso |
| 4º | 5635 | 9 | Cobra |
| 5º | 8101 | 1 | Avestruz |
| 6º | 2719 | 5 | Cachorro |
| 7º | 5705 | 2 | Águia |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7044 | 11 | Cavalo |
| 2º | 7470 | 18 | Porco |
| 3º | 4728 | 7 | Carneiro |
| 4º | 3835 | 9 | Cobra |
| 5º | 3149 | 13 | Galo |
| 6º | 4903 | 1 | Avestruz |
| 7º | 1201 | 1 | Avestruz |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 2778 | 20 | Peru |
| 2º | 6256 | 14 | Gato |
| 3º | 4998 | 25 | Vaca |
| 4º | 8325 | 7 | Carneiro |
| 5º | 4819 | 5 | Cachorro |
| 6º | 5193 | 24 | Veado |
| 7º | 0703 | 1 | Avestruz |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0220 | 5 | Cachorro |
| 2º | 3862 | 16 | Leão |
| 3º | 2544 | 11 | Cavalo |
| 4º | 1715 | 4 | Borboleta |
| 5º | 7797 | 25 | Vaca |
| 6º | 9407 | 2 | Águia |
| 7º | 9177 | 20 | Peru |
Consultar outra data
Sobre o resultado de 18 de outubro de 2025
Esta página demonstra a estrutura de consulta por data do Paraná para 18 de outubro de 2025. Os números exibidos são dados fictícios (demonstração de layout) e não representam resultados reais daquela data.
No PiraNOT, cada registro histórico preserva os concursos do dia com seus 7 prêmios (do 1º ao 7º), cada prêmio com milhar, grupo e animal pela tabela tradicional. Para acompanhar o resultado mais recente, volte à página do estado; para revisar outra data, utilize a busca acima ou a navegação entre os dias.
Todos os dados são publicados em caráter informativo. O PiraNOT não indica bancas, não recebe comissões e não incentiva a prática de apostas.
Como conferimos os resultados →Dúvidas frequentes sobre este resultado
O que são os 7 prêmios de cada concurso?
Cada concurso do Jogo do Bicho registra do 1º ao 7º prêmio. Os 5 primeiros são sorteados; o 6º é a soma e o 7º a multiplicação dos primeiros. Cada prêmio traz milhar, grupo e animal pela tabela tradicional.
De onde vêm os resultados do Paraná em 18 de outubro de 2025?
São coletados de fontes públicas de consulta e exibidos aqui como acervo informativo. O PiraNOT não indica bancas, não recebe comissões e não incentiva a prática de apostas.
Como consultar outra data?
Use a busca por data acima ou a navegação entre os dias. Para o resultado mais recente, volte à página do estado.
Também consulte
Continue pelas manchetes do dia
Cobertura nacional com origem em Piracicaba, monitoramento regional, servicos publicos e manchetes atualizadas ao longo do dia.
Newsletter PIRANOT
Receba as principais noticias de Piracicaba, regiao e Brasil direto no seu e-mail, toda manha.