Conteúdo publicado em caráter informativo e histórico. O PiraNOT não incentiva apostas. Consulte a legislação vigente.
Jogo do Bicho PR em 10 de dezembro de 2025
Resultado histórico dos concursos do Paraná nesta data — PPT, PTM, PT, PTV, PTN, FED e COR, cada um com 1º ao 7º prêmio.
Modo demonstração
Modo demonstração: os números exibidos nesta página são dados fictícios usados para validação do layout e do modelo de resultados. Eles não representam resultados reais nem conferidos.
Demonstração de resultado por data — Paraná
Registro por concurso (PPT, PTM, PT, PTV, PTN, FED e COR), cada um com 1º ao 7º prêmio.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6495 | 24 | Veado |
| 2º | 7909 | 3 | Burro |
| 3º | 1203 | 1 | Avestruz |
| 4º | 4544 | 11 | Cavalo |
| 5º | 7318 | 5 | Cachorro |
| 6º | 1932 | 8 | Camelo |
| 7º | 5274 | 19 | Pavão |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7655 | 14 | Gato |
| 2º | 0173 | 19 | Pavão |
| 3º | 9147 | 12 | Elefante |
| 4º | 2504 | 1 | Avestruz |
| 5º | 8814 | 4 | Borboleta |
| 6º | 6644 | 11 | Cavalo |
| 7º | 6642 | 11 | Cavalo |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3101 | 1 | Avestruz |
| 2º | 4423 | 6 | Cabra |
| 3º | 7073 | 19 | Pavão |
| 4º | 6018 | 5 | Cachorro |
| 5º | 8148 | 12 | Elefante |
| 6º | 5294 | 24 | Veado |
| 7º | 8056 | 14 | Gato |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5734 | 9 | Cobra |
| 2º | 7756 | 14 | Gato |
| 3º | 6602 | 1 | Avestruz |
| 4º | 0265 | 17 | Macaco |
| 5º | 4367 | 17 | Macaco |
| 6º | 5029 | 8 | Camelo |
| 7º | 7107 | 2 | Águia |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7902 | 1 | Avestruz |
| 2º | 2244 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3330 | 8 | Camelo |
| 4º | 2049 | 13 | Galo |
| 5º | 3479 | 20 | Peru |
| 6º | 3101 | 1 | Avestruz |
| 7º | 4427 | 7 | Carneiro |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 8112 | 3 | Burro |
| 2º | 1930 | 8 | Camelo |
| 3º | 1548 | 12 | Elefante |
| 4º | 7983 | 21 | Touro |
| 5º | 2217 | 5 | Cachorro |
| 6º | 6819 | 5 | Cachorro |
| 7º | 8949 | 13 | Galo |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1414 | 4 | Borboleta |
| 2º | 1900 | 25 | Vaca |
| 3º | 9706 | 2 | Águia |
| 4º | 1673 | 19 | Pavão |
| 5º | 0015 | 4 | Borboleta |
| 6º | 0213 | 4 | Borboleta |
| 7º | 3363 | 16 | Leão |
Consultar outra data
Sobre o resultado de 10 de dezembro de 2025
Esta página demonstra a estrutura de consulta por data do Paraná para 10 de dezembro de 2025. Os números exibidos são dados fictícios (demonstração de layout) e não representam resultados reais daquela data.
No PiraNOT, cada registro histórico preserva os concursos do dia com seus 7 prêmios (do 1º ao 7º), cada prêmio com milhar, grupo e animal pela tabela tradicional. Para acompanhar o resultado mais recente, volte à página do estado; para revisar outra data, utilize a busca acima ou a navegação entre os dias.
Todos os dados são publicados em caráter informativo. O PiraNOT não indica bancas, não recebe comissões e não incentiva a prática de apostas.
Como conferimos os resultados →Dúvidas frequentes sobre este resultado
O que são os 7 prêmios de cada concurso?
Cada concurso do Jogo do Bicho registra do 1º ao 7º prêmio. Os 5 primeiros são sorteados; o 6º é a soma e o 7º a multiplicação dos primeiros. Cada prêmio traz milhar, grupo e animal pela tabela tradicional.
De onde vêm os resultados do Paraná em 10 de dezembro de 2025?
São coletados de fontes públicas de consulta e exibidos aqui como acervo informativo. O PiraNOT não indica bancas, não recebe comissões e não incentiva a prática de apostas.
Como consultar outra data?
Use a busca por data acima ou a navegação entre os dias. Para o resultado mais recente, volte à página do estado.
Também consulte
Continue pelas manchetes do dia
As principais noticias de Piracicaba, regiao, Brasil, mundo, servicos e loterias em uma capa atualizada ao longo do dia.
Newsletter PIRANOT
Receba as principais noticias de Piracicaba, regiao e Brasil direto no seu e-mail, toda manha.