Deu no Poste: Resultado do Jogo do Bicho
Resultados informativos publicados pelo PIRANOT em 15/06/2026.
Aviso legal obrigatório O PIRANOT não realiza apostas, não intermedia jogos, não possui vínculo com bancas, telebicho ou operadores de apostas e não incentiva prática ilegal. Esta página tem finalidade exclusivamente jornalística, histórica, cultural e informativa. Associações culturais com sonhos não garantem resultado.
Resultados do Jogo do Bicho
Consulte as extrações disponíveis, atualize a página e acompanhe o grupo para receber avisos de novos resultados.
PPT (09h)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1° | 6187 | G22 | 🐅 Tigre |
| 2° | 2702 | G1 | 🦢 Avestruz |
| 3° | 4618 | G5 | 🐕 Cachorro |
| 4° | 1111 | G3 | 🫏 Burro |
| 5° | 3980 | G20 | 🦃 Peru |
| 6° | 8598 | G25 | 🐄 Vaca |
| 7° | 717 | G5 | 🐕 Cachorro |
PTM (11h)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1° | 4062 | G16 | 🦁 Leão |
| 2° | 2570 | G18 | 🐷 Porco |
| 3° | 0234 | G9 | 🐍 Cobra |
| 4° | 4246 | G12 | 🐘 Elefante |
| 5° | 6432 | G8 | 🐫 Camelo |
| 6° | 7544 | G11 | 🐎 Cavalo |
| 7° | 439 | G10 | 🐇 Coelho |
PT (14h)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1° | 4027 | G7 | 🐏 Carneiro |
| 2° | 1059 | G15 | 🐊 Jacaré |
| 3° | 8460 | G15 | 🐊 Jacaré |
| 4° | 2719 | G5 | 🐕 Cachorro |
| 5° | 3393 | G24 | 🦌 Veado |
| 6° | 9658 | G15 | 🐊 Jacaré |
| 7° | 264 | G16 | 🦁 Leão |
PTV (16h)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1° | 7311 | G3 | 🫏 Burro |
| 2° | 2883 | G21 | 🐂 Touro |
| 3° | 0268 | G17 | 🐒 Macaco |
| 4° | 6727 | G7 | 🐏 Carneiro |
| 5° | 4715 | G4 | 🦋 Borboleta |
| 6° | 1904 | G1 | 🦢 Avestruz |
| 7° | 077 | G20 | 🦃 Peru |
FED (18h)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1° | 4933 | G9 | 🐍 Cobra |
| 2° | 9995 | G24 | 🦌 Veado |
| 3° | 0657 | G15 | 🐊 Jacaré |
| 4° | 4195 | G24 | 🦌 Veado |
| 5° | 7343 | G11 | 🐎 Cavalo |
| 6° | 7123 | G6 | 🐐 Cabra |
| 7° | 305 | G2 | 🦅 Águia |
COR (21h)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1° | 6713 | G4 | 🦋 Borboleta |
| 2° | 0796 | G24 | 🦌 Veado |
| 3° | 2537 | G10 | 🐇 Coelho |
| 4° | 7788 | G22 | 🐅 Tigre |
| 5° | 5800 | G25 | 🐄 Vaca |
| 6° | 3634 | G9 | 🐍 Cobra |
| 7° | 343 | G11 | 🐎 Cavalo |
Consultar resultados antigos do Deu no Poste
O arquivo histórico do PIRANOT reúne publicações antigas do Jogo do Bicho, organizadas para consulta editorial por mês. Essa base ajuda o leitor a voltar em datas anteriores e fortalece o encadeamento SEO do vertical.
Histórico de notícias do Deu no Poste
Publicações recentes com resultados, atualizações e contexto editorial.
- DEU NO POSTE: resultados do Jogo do Bicho de hoje, segunda-feira (15/06/26)
- DEU NO POSTE: resultados do Jogo do Bicho de hoje, domingo (14/06/26)
- DEU NO POSTE: resultados do Jogo do Bicho de hoje, sábado (13/06/26)
- DEU NO POSTE: resultados do Jogo do Bicho de hoje, sexta-feira (12/06/26)
- DEU NO POSTE: resultados do Jogo do Bicho de hoje, quinta-feira (11/06/26)
- DEU NO POSTE: resultados do Jogo do Bicho de hoje, quarta-feira (10/06/26)
- DEU NO POSTE: resultados do Jogo do Bicho de hoje, terça-feira (09/06/26)
- DEU NO POSTE: resultados do Jogo do Bicho de hoje, segunda-feira (08/06/26)
Sonhos e tradição popular
Conteúdo cultural baseado em tradição popular, sem promessa de resultado.
Leituras culturais relacionadas
Materiais recentes sobre sonhos, símbolos e números pela tradição popular.
Tabela de Bichos
Aviso legal: este conteúdo é meramente informativo. O PIRANOT não realiza apostas, não intermedia jogos, não possui vínculo com bancas ou serviços de aposta e não garante resultados.